產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 濾光片 > 帶通濾光片 > 標(biāo)準帶通濾光片
標(biāo)準帶通濾光片
更新時間:2022-07-11
廠家性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2325
產(chǎn)品特點:標(biāo)準帶通濾光片國內(nèi)應(yīng)用廣泛的進口光學(xué)濾光片;提供從紫外到近紅外的廣泛波段;多種規(guī)格尺寸可選;所有標(biāo)準帶通濾光片均免費提供金屬保護環(huán);應(yīng)用在科研、儀器、光譜校準、光譜分析等。
產(chǎn)品詳細資料:
Andover 標(biāo)準帶通濾光片【193nm-440nm】特點;
■國內(nèi)應(yīng)用廣泛的進口光學(xué)濾光片
■提供從紫外到近紅外的廣泛波段
■多種規(guī)格尺寸可選
■所有標(biāo)準帶通濾光片均免費提供金屬保護環(huán)
■應(yīng)用在科研、儀器、光譜校準、光譜分析等
■產(chǎn)地美國Andover Corporation
直徑公差 +0/-0.25nm 標(biāo)準品尺寸 12.5nm;25.0nm ;50.0nm
表面質(zhì)量 80-50 (Per MIL-PRF-13830B) 帶外阻隔光密度 OD4
極限溫度 -50℃ to +70℃ 金屬保護外環(huán) 所有提供標(biāo)準產(chǎn)品均帶金屬外環(huán)。
元素 | 中心波長 | 帶寬 | 透過率 | 厚度mm | Ø25mm型號 | 價格 |
193nm | 15nm | 12% | 3.5mm | 193FS15-25 | 致電咨詢 | |
200nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 200FS10-25 | 致電咨詢 | |
Zn | 213.5nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 214FS10-25 | 致電咨詢 |
Zn | 213.5nm | 22nm | 20% | 3.5mm | 214FS22-25 | 致電咨詢 |
-- | 220nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 220FS10-25 | 致電咨詢 |
Cd | 228nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 228FS10-25 | 致電咨詢 |
Cd | 228nm | 25nm | 20% | 3.5mm | 228FS25-25 | 致電咨詢 |
Ni | 232nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 232FS10-25 | 致電咨詢 |
Co | 239nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 239FS10-25 | 致電咨詢 |
Co | 239nm | 25nm | 20% | 3.5mm | 239FS25-25 | 致電咨詢 |
HeCd | 248nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 248FS10-25 | 致電咨詢 |
- | 250nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 250FS10-25 | 致電咨詢 |
Hg | 253.7nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 254FS10-25 | 致電咨詢 |
Hg | 253.7nm | 25nm | 18% | 3.5mm | 254FS25-25 | 致電咨詢 |
Hg | 253.7nm | 40nm | 20% | 3.5mm | 254FS40-25 | 致電咨詢 |
- | 260nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 260FS10-25 | 致電咨詢 |
Hg | 265nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 265FS10-25 | 致電咨詢 |
Hg | 265nm | 25nm | 20% | 3.5mm | 265FS25-25 | 致電咨詢 |
- | 270nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 270FS10-25 | 致電咨詢 |
Hg | 280nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 280FS10-25 | 致電咨詢 |
Hg | 280nm | 25nm | 20% | 3.5mm | 280FS25-25 | 致電咨詢 |
Hg | 289nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 289FS10-25 | 致電咨詢 |
Hg | 296.7nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 297FS10-25 | 致電咨詢 |
- | 300nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 300FS10-25 | 致電咨詢 |
- | 300nm | 25nm | 20% | 3.5mm | 300FS25-25 | 致電咨詢 |
- | 300nm | 40nm | 20% | 3.5mm | 300FS40-25 | 致電咨詢 |
Zn | 307.1nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 307FS10-25 | 致電咨詢 |
Zn | 307.1nm | 25nm | 20% | 3.5mm | 307FS25-25 | 致電咨詢 |
- | 310nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 310FS10-25 | 致電咨詢 |
元素 | 中心波長nm | 帶寬nm | 透過率% | 厚度mm | Ø25mm型號 | 價格 |
Hg | 313 | 10 | 15 | 3.5 | 313FS10-25 | 致電咨詢 |
Hg | 313 | 25 | 20 | 3.5 | 313FS25-25 | 致電咨詢 |
- | 320 | 10 | 25 | 6.9 | 320FS10-25 | 致電咨詢 |
Cd | 326.1 | 3 | 15 | 6.9 | 326FS03-25 | 致電咨詢 |
Cd | 326.1 | 10 | 25 | 6.9 | 326FS10-25 | 致電咨詢 |
Cd | 326.1 | 25 | 25 | 6.4 | 326FS25-25 | 致電咨詢 |
- | 330 | 10 | 25 | 6.9 | 330FS10-25 | 致電咨詢 |
Hg | 334 | 10 | 25 | 6.9 | 334FS10-25 | 致電咨詢 |
N laser | 337.1 | 3 | 20 | 6.9 | 337FS03-25 | 致電咨詢 |
N laser | 337.1 | 10 | 25 | 6.9 | 337FS10-25 | 致電咨詢 |
Biomedical | 340 | 8 | 35 | 6.9 | 340FS08-25 | 致電咨詢 |
Biomedical | 340 | 10 | 25 | 6.9 | 340FS10-25 | 致電咨詢 |
Biomedical | 340 | 25 | 25 | 5.9 | 340FS25-25 | 致電咨詢 |
- | 350 | 10 | 25 | 6.9 | 350FS10-25 | 致電咨詢 |
- | 350 | 25 | 25 | 5.9 | 350FS25-25 | 致電咨詢 |
- | 350 | 40 | 25 | 4.9 | 350FS40-25 | 致電咨詢 |
Nd/YAG | 355 | 10 | 25 | 5.4 | 355FS10-25 | 致電咨詢 |
- | 360 | 10 | 25 | 5.4 | 360FS10-25 | 致電咨詢 |
Hg | 365 | 5 | 20 | 5.4 | 365FS05-25 | 致電咨詢 |
Hg | 365 | 10 | 25 | 5.4 | 365FS10-25 | 致電咨詢 |
Hg | 365 | 25 | 25 | 5.4 | 365FS25-25 | 致電咨詢 |
- | 370 | 10 | 25 | 5.4 | 370FS10-25 | 致電咨詢 |
- | 380 | 10 | 25 | 5.9 | 380FS10-25 | 致電咨詢 |
- | 390 | 10 | 40 | 5.9 | 390FS10-25 | 致電咨詢 |
- | 400 | 10 | 45 | 5.9 | 400FS10-25 | 致電咨詢 |
400 | 20 | 45 | 5.9 | 400FS20-25 | 致電咨詢 | |
400 | 40 | 45 | 5.9 | 400FS40-25 | 致電咨詢 | |
400 | 70 | 60 | 5.9 | 400FS70-25 | 致電咨詢 | |
Hg | 404.7 | 5 | 35 | 5.9 | 405FS05-25 | 致電咨詢 |
Hg | 404.7 | 10 | 45 | 5.9 | 405FS10-25 | 致電咨詢 |
410 | 10 | 45 | 5.9 | 410FS10-25 | 致電咨詢 | |
415 | 10 | 45 | 5.9 | 415FS10-25 | 致電咨詢 | |
420 | 10 | 45 | 5.9 | 420FS10-25 | 致電咨詢 | |
430 | 10 | 45 | 5.9 | 430FS10-25 | 致電咨詢 | |
Hg | 435.8 | 5 | 45 | 5.9 | 436FS05-25 | 致電咨詢 |
Hg | 435.8 | 10 | 45 | 5.9 | 436FS10-25 | 致電咨詢 |
440 | 10 | 45 | 5.9 | 440FS10-25 | 致電咨詢 |
如果你對該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:BP中遠紅外帶通濾光片